:: Egzamin ósmoklasisty
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Rok szkolny | Przedmiot |
Średnia kraju |
Średnia województwa |
Średnia gminy |
Średnia szkoły |
2022/2023 | J.polski | 66% | 64% | 67% | 70% |
Matematyka | 53% | 50% | 51% | 55% | |
J.angielski | 66% | 65% | 69% | 69% | |
J.niemiecki | 53% | 60% | 56% | 81% | |
2021/2022 | J. polski | 60% | 58% | 55% | 57% |
Matematyka | 57% | 55% | 57% | 66% | |
J. angielski | 67% | 66% | 63% | 66% | |
J. niemiecki | 50% | 57% | 73% | 73% | |
2020/2021 | J. polski | 60% | 58% | 53% | 63% |
Matematyka | 47% | 45% | 36% | 36% | |
J. angielski | 66% | 66% | 53% | 54% | |
2019/2020 | J. polski | 59% | 60% | 62% | 70% |
Matematyka | 46% | 45% | 48% | 59% | |
J. angielski | 54% | 54% | 55% | 60% | |
2018/2019 | J. polski | 63% | 61% | 64% | 76% |
Matematyka | 45% | 44% | 45% | 57% | |
J. angielski | 59% | 59% | 63% | 72% | |
J. niemiecki | 42% | 55% | 55% | 77% |
WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W KLASIE VI
Uczeń może zdobyć maksymalnie 40 punktów
Rok szkolny
|
Średnia
|
Średnia
|
Średnia
|
Przydatne linki